2009年最新Twitter客户端排名

越来越多的人不再仅仅使用twitter.com网页的方式来更新twitter了,而越来越趋向于使用Twitter客户端。twitstat发布的最新Twitter客户端排名也显示,web网页更新的比例仍在继续下滑,而TweetDeckTweetie则继续稳坐二三名的位置。下表j即为Twitter客户端排名前20位:

排名(上期) Twitter客户端 占有率 平均Tweet更新条数
1 (1) web 19.88 % 2.92
2 (2) TweetDeck 11.17 % 3.31
3 (3) Tweetie 10.02 % 2.88
4 (4) twitterfeed 6.61 % 3.52
5 (5) txt 4.16 % 1.82
6 (6) API 4.01 % 6.50
7 (10) TwitPic 3.15 % 1.63
8 (11) TwitterFon 2.45 % 2.84
9 (8) FriendFeed 2.45 % 6.04
10 (12) Ping.fm 2.40 % 1.94
11 (7) twhirl 2.35 % 2.60
12 (9) mobile web 1.85 % 2.54
13 (20) TwitterBerry 1.70 % 2.06
14 (16) UberTwitter 1.65 % 2.30
15 (19) Brightkite 1.55 % 1.94
16 (14) Twitterrific 1.45 % 2.00
17 (17) Seesmic 1.30 % 2.62
18 (18) HootSuite 1.30 % 2.04
19 (113) Seesmic 0.90 % 1.94
20 (25) Twittelator 0.90 % 3.11

原创文章,作者:网贝WebBay,如若转载,请注明出处:https://www.webbay.cn/twitter-clients-rank

error: Content is protected !!